Anzahl Objekte: 16 von 16
Objektnummer
DM-11
Kaufpreis | 200.000,00 € |
Kaltmiete | 457,00 € |
Wohnfläche | 72,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
33100 Paderborn
Objektnummer
DM-59570
Kaufpreis | 240.000,00 € |
Wohnfläche | 77,0 m² |
Grundstücksfläche | 923,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
33102 Paderborn
Objektnummer
DM-59571
Kaufpreis | 300.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Grundstücksfläche | 728,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
33014 Bad Driburg
Objektnummer
DM-68883
Kaufpreis | 250.000,00 € |
Wohnfläche | 75,5 m² |
Grundstücksfläche | 1.042,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
33098 Paderborn
Objektnummer
DM-18188
Kaufpreis | 270.000,00 € |
Wohnfläche | 74,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.528,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
33104 Paderborn
Objektnummer
Projektiertes Grundstück in Top-Lage
Grundstücksfläche | 1.123,0 m² |
33330 Gütersloh
33611 Bielefeld
Objektnummer
20142
Wohnfläche | 89,0 m² |
Grundstücksfläche | 6.619,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Scharmeder Stadtweg 75 ,
33106 Paderborn
Objektnummer
DM-6
Wohnfläche | 863,9 m² |
Grundstücksfläche | 991,0 m² |
33102 Paderborn
Objektnummer
DM-T01
Kaufpreis | 713.000,00 € |
Wohnfläche | 170,1 m² |
Grundstücksfläche | 225,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
47228 Duisburg
Objektnummer
DM-26
Kaufpreis | 1.284.000,00 € |
Wohnfläche | 348,4 m² |
Grundstücksfläche | 1.240,4 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
59320 Ennigerloh
Objektnummer
DM-3321
Kaufpreis | 170.000,00 € |
Wohnfläche | 97,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
33104 Paderborn
Objektnummer
DM-T03
Kaufpreis | 676.500,00 € |
Wohnfläche | 174,6 m² |
Grundstücksfläche | 146,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
47228 Duisburg
Objektnummer
DM-59558
Kaufpreis | 640.000,00 € |
Jahresnettomiete | 28.788,00 € |
Gesamtfläche | 388,0 m² |
Wohnfläche | 388,0 m² |
Grundstücksfläche | 583,0 m² |
59558 Lippstadt
33098 Paderborn
Objektnummer
DM-15
Kaufpreis | 7.700.000,00 € |
Jahresnettomiete | 336.087,12 € |
Gesamtfläche | 3.906,6 m² |
Wohnfläche | 929,8 m² |
Grundstücksfläche | 7.806,0 m² |
33100 Paderborn