Anzahl Objekte: 9 von 9
Objektnummer
DM-68941
| Kaufpreis | 109.000,00 € |
| Kaltmiete | 360,00 € |
| Jahresnettomiete | 4.320,00 € |
| Wohnfläche | 48,0 m² |
| Grundstücksfläche | 5.332,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
Objektnummer
DM-777846-Investor
| Kaufpreis | 8.300.000,00 € |
| Gesamtfläche | 2.038,0 m² |
| Grundstücksfläche | 310,0 m² |
Objektnummer
DM-777857-DG
| Kaufpreis | 369.000,00 € |
| Wohnfläche | 114,0 m² |
| Grundstücksfläche | 488,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
DM-777859
| Kaufpreis | 650.000,00 € |
| Wohnfläche | 261,0 m² |
| Nutzfläche | 1.155,0 m² |
| Grundstücksfläche | 2.092,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
Objektnummer
DM-68946
| Kaltmiete | 835,00 € |
| Bürofläche | 200,0 m² |
Objektnummer
DM-68947
| Kaufpreis | 235.000,00 € |
| Wohnfläche | 132,0 m² |
| Grundstücksfläche | 464,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
Objektnummer
DM-777833
| Kaufpreis | 700.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 29.400,00 € |
| Wohnfläche | 342,6 m² |
| Grundstücksfläche | 551,0 m² |
Objektnummer
DM-777830-MeschedeRuhrplatz
| Kaufpreis | 650.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 2.092,0 m² |
Objektnummer
DM-777834
| Kaufpreis | 598.000,00 € |
| Wohnfläche | 222,5 m² |
| Grundstücksfläche | 493,0 m² |